
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 pm | 8:20 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 5:15 am | 8:00 am | 10:40 am | 10:00 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 pm | 7:15 pm | 5:00 pm | 6:15 pm | 5:00 pm | 6:15 pm | 6:15 pm |
Lunes | Martes | Jueves | Viernes | Sábado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | 6:00 am | 7:17 pm | 7:00 am | 9:30 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa Matrícula | ||
Cliente Regular / Cargo Automático | ¢16.900 | IVA Incluido |
Mensualidad | ||
Cliente regular | ¢52.000 | IVA Incluido |
Cargo automático | ¢46.900 | IVA Incluido |
Semestre | ||
Pago único | ¢254.000 | IVA Incluido |
Anualidad | ||
Pago único | ¢477.000 | IVA Incluido |
Tarifas temporales * | ||
Día Power Fit | ¢10.000 | IVA Incluido |
Semana Power Fit | ¢24.100 | IVA Incluido |
Quincena Power Fit | ¢41.000 | IVA Incluido |
Mes Power Fit | ¢63.500 | IVA Incluido |
* Solamente el gimnasio
Todos los precios incluyen el IVA. | |
Consulte por nuestras tarifas corporativas. |
Tarifa Matrícula | ||
Cliente Regular / Cargo Automático | ¢16.900 | IVA Incluido |
Gimnasio + Piscina una vez por semana | ||
Cargo automático | ¢63.000 | IVA Incluido |
Regular | ¢67.800 | IVA Incluido |
Trimestre | ¢192.000 | IVA Incluido |
Semestre | ¢345.000 | IVA Incluido |
Anualidad | ¢651.000 | IVA Incluido |
Gimnasio + Piscina dos veces por semana | ||
Cargo automático | ¢69.900 | IVA Incluido |
Regular | ¢78.000 | IVA Incluido |
Trimestre | ¢215.000 | IVA Incluido |
Semestre | ¢401.000 | IVA Incluido |
Anualidad | ¢749.000 | IVA Incluido |
Gimnasio + Piscina tres veces por semana | ||
Cargo automático | ¢76.600 | IVA Incluido |
Regular | ¢83.600 | IVA Incluido |
Trimestre | ¢235.000 | IVA Incluido |
Semestre | ¢426.000 | IVA Incluido |
Anualidad | ¢803.000 | IVA Incluido |
Gimnasio + Piscina cuatro veces por semana | ||
Cargo automático | ¢81.400 | IVA Incluido |
Regular | ¢90.400 | IVA Incluido |
Trimestre | ¢256.000 | IVA Incluido |
Semestre | ¢461.000 | IVA Incluido |
Anualidad | ¢868.000 | IVA Incluido |
Gimnasio + Piscina cinco veces por semana | ||
Cargo automático | ¢87.000 | IVA Incluido |
Regular | ¢96.000 | IVA Incluido |
Semestre | ¢489.000 | IVA Incluido |
Anualidad | ¢922.000 | IVA Incluido |
Temporal * | ||
Quincena Power Fit Plus | ¢62.500 | IVA Incluido |
* Gym + Natación 3 veces x semana
Todos los precios incluyen el IVA | |
Consulte por nuestras tarifas corporativas |
Bryan es estudiante avanzado de la carrera de Promoción de Salud Física, cuenta con 4 años de experiencia en la prescripción de ejercicio y evaluación de clientes.
Estudiante de Bachillerato en Promoción de la Salud Física UNA Ha desarrollado su trabajo en el ámbito de natación y entrenamiento contra resistencia. Nadadora de 7 años de experiencia, compitiendo a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo de Rescate Acuático de la Cruz Roja
Educador Físico Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ISAC nivel 1, experto en entrenamiento de alta intensidad, hipertrofia y fuerza. Una persona muy atenta y servicial con gran conocimiento. 10 años de experiencia.
Bachiller en promoción de la salud física, con 6 años de experiencia en el area de entrenamiento de personas de todos los niveles (principiantes, intermedios y avanzados), personas con patologías y atletas de diferentes disciplinas. Mi enfoque es en el área del fitness y el bodybuilding, he competido en diversas ocasiones en la categoría de mens physique y fitness.
Promotor de la Salud Física (UNA), cursando actualmente la carrera de Fisioterapia (UCIMED). Ha laborado para proyectos de investigación y Centro de Acondicionamiento Físico de la UNA. Servicial y con deseo de progresar integralmente. 2 años de experiencia.
Bachiller en Educación Física y Deportes Cuenta con 7 años de experiencia en prescripción de ejercicio y servicio al cliente en gimnasios. Dinámico, disciplinado y con una orientación al servicio al cliente.
Licenciado en Rendimiento Deportivo UNA 1 año de experiencia en la prescripción de ejercicio y entrenamiento en gimnasio. Busca siempre mejorar su conocimiento para ayudar a otros, tiene un enfoque en servicio. Ha practicado durante muchos años fútbol y fútbol sala hasta la actualidad.
Promotor de la Salud Física de la Universidad Nacional y Técnico en Gestión del Deporte (UCR-FIFA-CIES), ha laborado en gimnasios, proyectos de rehabilitación cardiaca, pulmonar y estabilización espinal. Se ha desarrollado en el área de entrenamiento funcional, entrenando atletas para diferentes disciplinas a nivel amateur y alto rendimiento, 15 años de experiencia.
Bachiller en Promoción de la Salud Física, desde 2010 labora en programas de ejercicio y salud, ha brindado servicios en diversos Centros de Acondicionamiento Físico tanto en el área de Fuerza como en Baile.
Bachiller en promoción física UNA Técnico en preparación física y entrenamiento técnico táctico en futbol. Amplia experiencia en administración de centros de acondicionamiento físico, así como promoción de la salud física en empresas, además cuenta con amplia experiencia en prescripción de ejercicios a población con diferentes patologías. Su prioridad es brindar un acompañamiento al cliente durante todo su proceso. Mas de 13 años de experiencia en el área.
Bachillerato en terapia física, certificada en entrenamiento contra resistencia de la Universidad Nacional (UNA), profesora de cardio dance y baile popular, 6 años de experiencia.
Comuníquese con nostros a los siguientes números de teléfono o bien complete sus datos y su consulta en el siguiente formulario.
2560-8000
8777-8000
Nuestro horario:
de lunes a viernes de 5:00 am a 10:00 pm
sábados de 6:00 am a 4:00 pm
domingos de 6:00 am a 4:00 pm